Virgo Kruve blogist :
Eesti parlament esitas sellel nädalal enneolematut kiirust. 2 päevaga tehti otsus, et 1/3 Eesti Vabariigi eelarve ulatuses garanteeritakse Euroopa Finantsstabiilsuse fondi (EFSF) garantiisid. Igor Gräzin on küll reformikas aga ta meenutas Riigikogu kõnepuldist, et garantii on võlaõigusseaduse järgi laen. Seega, Eesti otsustas 1,95 miljardi euro suuruse laenu andmise.
27. septembril toimus istung kell 10 kuni 13.
Neljapäeval, 29. septembril, jätkati seda kell 10 ja arutelud ning kõned kestsid kuni 14.04ni. Seejuures oli muudatuste tegemise tähtaeg kell 14.00. Panite tähele, et istung läks 4 minutit kauemaks kui muudatuste esitamise tähtaeg. Seega polnud võimalust kuulata saalis peetavaid kõnesid või muidu ei jõudnud sa oma ettepanekuid teha. Etteruttavalt olgu öeldud, et mingeid muudatusi sisuliselt ei lisatud, mõningaid tegi rahanduskomisjon ja ühte või paari arvestas komisjon osaliselt. See tähendab, et kõik parandused tegi komisjon ja mingit paranduste hääletamist pärast saalis ei järgnenud.
Kuid läheme edasi. Kell 17.00 oli erakorraline istung. See kestis umbes 15 minutit. Pärast selle lõppemist pidi päevakorra järgi mööduma 1 tund, et saaks toimuda järjekordne erakorraline istung.
Kolmas istung algas kell 18.15 ja toimusid mõned sõnavõtud. See kestis kuni 19.03ni. Muudatuste tegemiseks anti 30 minutit ja nende esitamise tähtajaks kehtestati Laine Randjärve suu läbi kell 19.33
Neljas istung algas 90 minutit hiljem ehk kell 20.33. Sõnavõtuga esines komisjoni nimel Aivar Sõerd ja ta pidi selgitama, et kuidas sai see nende ees olev tekst võrreldes teisipäevaga sedavõrd palju olla muutunud (isegi pealkirjas) ja Aivar Riisalu jaoks oli ka segadus seletuskirjadega. Sõerdi käest küsiti kahel korral, et kui palju aega varem nägi tema seda teksti aga ta ei vastanud sellele. Ilmselt see oleks olnud väga piinlik ülestunnistus, et hääletusele läinud tekst valmis vaid mõni tund varem. Järgnesid sõnavõtud.
Kell 21.58 toimus hääletus. Poolt hääletasid IRL-i, Reformierakonna ja SDE fraktsioonid. Vastu oli Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Igor Gräzin (REF) ning Juku-Kalle Raid (IRL). Andmed leiab siit aadressilt
Esmalt siis need 59 saadikut, kes võtsid Eestile ligi 2 miljardi suuruse laenukohustuse kokku umbes 8 tunnise debati järel. Selle sisse on arvestatud ka sõnavõtud ning küsimused ettekandjale. Seejuures selgus, et mingisuguseid analüüse selle otsuse mõjust Eesti majandusele ei ole tehtud. Imelikul kombel oli esmaspäeval arutusel olnud ülestõusmispühade 2. püha riiklike pühade nimekirja lisamise kohta tehtud isegi analüüse (neist ilmnes, et riigi rahandusele pole sellel mõju), kuid EFSF-i kohta taolised analüüsid puudusid.
Aas, Arto | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Aidma, Rein | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Akkermann, Annely | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Anvelt, Andres | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Aru, Peep | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Ergma, Ene | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Hanson, Margus | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Heinvee, Aare | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Herkel, Andres | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Holsmer, Remo | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Iva, Kaia | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Jaanson, Jüri | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Jents, Kalle | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Juul, Tõnu | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Järvi, Raivo | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Kabrits, Siim | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Kallas, Kaja | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Klaas, Urmas | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Korobeinik, Andrei | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Kotkas, Kalev | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Kõva, Kalvi | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Laurson, Peeter | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Lillo, Kalev | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Linde, Väino | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Luik, Lauri | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Lukas, Tõnis | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Maripuu, Maret | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Maruste, Rait | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Mihkelson, Marko | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Mikko, Marianne | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Mälberg, Meelis | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Nestor, Eiki | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Nool, Erki | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Ossinovski, Jevgeni | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Pakosta, Liisa-Ly | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Palling, Kalle | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Palts, Tõnis | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Pikhof, Heljo | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Pomerants, Marko | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Raidma, Mati | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Randjärv, Laine | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Randpere, Valdo | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Randver, Rein | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Raudne, Indrek | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Reinsalu, Urmas | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Roos, Reet | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Rummo, Paul-Eerik | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Rõivas, Taavi | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Saare, Andrus | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Sepp, Andre | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Sester, Sven | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Sibul, Priit | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Suur, Neeme | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Sõerd, Aivar | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Tamkivi, Jaanus | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Tiidus, Urve | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Tsahkna, Margus | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Tulik, Ülo | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Vassiljev, Rannar | poolt | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Jätke need nimed meelde, sest nemad võtsid iga kodaniku nimele 1492 euro suuruse laenukohtustuse. Võimalik, et see suureneb juba lähemas tulevikus, sest Kreeka olukord ei parane enne paari aastat kui üldse välditakse pankrotti.
Valitsusliidu taolise käitumise vastu hääletasid järgnevad 18 saadikut.
Gräzin, Igor | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Kaljuvee, Lembit | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Laanet, Kalle | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Laasi, Lauri | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Lenk, Heimar | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Luigas, Inara | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Raid, Juku-Kalle | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Ratas, Jüri | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Reps, Mailis | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Riisalu, Aivar | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Simson, Kadri | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Sõtnik, Olga | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Tamm, Tarmo | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Toobal, Priit | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Tuiksoo, Ester | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Tuus-Laul, Marika | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Vakra, Rainer | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Võsa, Peeter | vastu | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Otsuse tegemise juurest puudusid õhtul kell 21.58 ajal järgnevad saadikud:
Allik, Jaak | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Boroditš, Deniss | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Eesmaa, Enn | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Efendijev, Eldar | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Kallo, Kalev | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Kokk, Aivar | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Korb, Valeri | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Kreitzberg, Peeter | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Kõiv, Tõnis | puudus | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Kütt, Helmen | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Leinatamm, Tarmo | puudus | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Lember, Kajar | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Mikser, Sven | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Must, Aadu | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Palo, Urve | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Rüütli, Karel | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Saar, Indrek | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Sooäär, Imre | puudus | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Stalnuhhin, Mihhail | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Toom, Yana | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Tõniste, Toomas | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Vassiljev, Viktor | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Velman, Vladimir | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Õunapuu, Jaan | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Mina olen tegelikult Euroopa Liidu poolt aga ma ei toetas ühisraha euro ümber toimuvat poliitilist sebimist. Need on minu arvates tulemusetud raha lõkkesse loopimised. Võlglastele raha juurde andmine ei tee muud kui päästab vaid neile laenanud panku.
Ene Ergma tegi ka ühe imeliku sõnavääratuse. Nimelt ta teatas, et erakorralise istungi kokkukutsumist õigustas Saksa Bundeswehri(!) otsus toetada EFSF-i 200 miljardiga. Sai muidugi kohe aru, et Saksa armee polnud seotud ja parandas selle Bundestag´iks ehk parlamendiks. Praeguses stenogrammis seda Ene Ergma sõnavääratust ei mainita, saab lugeda vaid järgnevat:
Minu jaoks on üks väga kaalukas põhjus see teade, mille ma sain, et Saksa Bundestag suure häälteenamusega toetas analoogset eelnõu ja te saate aru, et sakslased võtavad enda peale lõviosa sellest kohustusest.
Olles enda vastu aus, siis ega ma teistsugust tulemust ei oodanud. Kuid Eesti otsuse põhjendusena viidata Saksamaa otsusele tundub ka imelik. Eriti arvestades, et see neljapäevane aeg pandi paika üsna mitu päeva enne Saksamaa otsust. Näib, et meil on endiselt ristirüütlite aeg ja sakslaste valitsemine. Ergma oleks võinud siis Merkeli kombel öelda, et rahaturud spekuleerivad euro vastu (Kreekas) ja see mõjutab ka meid (euro kasutajana) ning me peame Kreeka päästmise asemel hoopis Euroopa ühise raha päästma. Viitama suurtele ja liitvatele ideedele, mitte lihtsalt vajadusele Berliini peremeeste järgi teha. Mitte kummitemplid, vaid Berliini koerad!
Kõver nagu Kreeka € ehk lugu sellest, kuidas iga kuu põletab Eesti Kreekas 160 miljonit eurot (74)
ReplyDeleteKatrin-Linda Lust, 26. juuni 2015, 21:01
Riigi kohustused
ReplyDeleteRiik peab tagastama kodanikelt varastatud raha mille nad on kasseerinud Eesti Energia elektri arvete kaudu. Eesti Energia on riigiasutus ja sestap kõik Eesti kodanikud on selle omanikud.
2) Riik peab tagama tasuta transpordi hho genekate abil,tootma neid ja jagama igale Eesti kodanikule tasuta sest siis bensiini ja diisli asemel valab paaki vett ja sedasi Eesti saab igal aastal rikkamaks 10 miljardi euro võrra. 3) Eesti riik peab looma ühistulise keskpanga. Eesti Pank ei ole keskpank juba ammust aast.4) Eestile on tarvis politsei organisatsiooni. Viimased 27 aastat Eestimaal pole eksisteerinud Politseid. Politsei asemel on maffiat esindav teatri grupp mis kannavad politsei mundreid . 5) On vaja kehtivat riigikogu ja mitte korruptiivseid seadusi s.o. kehtivaid seadusi. 6) jne.
1)Riik peab tagastama kodanikelt varastatud raha mille nad on kasseerinud Eesti Energia elektri arvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid Eesti kodanikele. Eesti Energia on riigiasutus ja sestap kõik Eesti kodanikud on selle omanikud,omanikele elektriarvete esitamine on vargus.Kui kiirabi ja politsei hakkaksid esitama arveid oma teenuse eest...
ReplyDelete2)Riik peab tagama tasuta transpordi vesiniku abil,tootma HHO generaatoreid
,jagama neid igale Eesti kodanikule tasuta
sest siis Eesti saab rikkamaks igal aastal 10 miljardi euro v6rra mis senini kulub bensiinile ja diislile.
Riigi kohustused
ReplyDeleteRiik peab tagastama kodanikelt varastatud raha mille nad on kasseerinud Eesti Energia elektri arvete kaudu. Eesti Energia on riigiasutus ja sestap kõik Eesti kodanikud on selle omanikud.
2) Riik peab tagama tasuta transpordi hho genekate abil,tootma neid ja jagama igale Eesti kodanikule tasuta sest siis bensiini ja diisli asemel valab paaki vett ja sedasi Eesti saab igal aastal rikkamaks 10 miljardi euro võrra. 3) Eesti riik peab looma ühistulise keskpanga. Eesti Pank ei ole keskpank juba ammust aast.4) Eestile on tarvis politsei organisatsiooni.